(資料圖)
工銀瑞信中證線上消費(fèi)主題ETF(159725)6月12日盤中漲2.07%,最新單位凈值為0.9850。
該基金最近一周漲0.60%,近一個月漲0.52%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少300.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2021年6月11日,基金經(jīng)理為劉偉琳、史寶珖,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為7215.40萬元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 15.44 | 983.22 | 13.63 |
順豐控股 | 002352 | 9.37 | 518.91 | 7.19 |
昆侖萬維 | 300418 | 8.26 | 386.40 | 5.36 |
三七互娛 | 002555 | 11.63 | 330.87 | 4.59 |
圓通速遞 | 600233 | 15.02 | 275.17 | 3.81 |
世紀(jì)華通 | 002602 | 45.61 | 274.57 | 3.81 |
芒果超媒 | 300413 | 6.53 | 243.18 | 3.37 |
視源股份 | 002841 | 3.04 | 227.54 | 3.15 |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 15.01 | 208.19 | 2.89 |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 21.78 | 208.22 | 2.89 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽: