截至目前,上海楊浦區(qū)內(nèi)夏季游泳場所有37家。2023年上海游泳場所夏季開放時段為:7月1日至8月31日。自2023年7月1日起,恢復(fù)執(zhí)行游泳池內(nèi)人均游泳面積,應(yīng)不小于2.5平方米的標準。
(資料圖)
2023楊浦區(qū)夏季游泳場所名單
序號 | 場所名稱 | 經(jīng)營地址 |
1 | 上海市體育場館設(shè)施管理中心中原游泳館 | 開魯路518號 |
2 | 楊浦區(qū)體育活動中心游泳館 | 舒蘭路50號 |
3 | 楊浦區(qū)青少年業(yè)余體校室外游泳池 | 許昌路375號 |
4 | 楊浦區(qū)青少年業(yè)余體校室內(nèi)游泳館 | 打虎山路19號 |
5 | 同濟大學(xué)(游泳館) | 赤峰路50號 |
6 | 上海體育大學(xué)綜合館(游泳館) | 長海路345號 |
7 | 復(fù)旦大學(xué)游泳館(江灣校區(qū)) | 淞滬路2005號 |
8 | 上海軒博泓大文化傳播有限公司(江灣游泳館) | 國和路346號 |
9 | 上海財大體育場館管理有限公司(游泳館) | 武東路288號 |
10 | 上海源進體育用品有限公司(源進游泳館) | 遼陽路27號 |
11 | 上海樂天美健身管理有限公司(同濟一附中游泳館) | 政和路1000號 |
12 | 上海璽鑫布萊恩特健身管理有限公司(游泳館) | 佳木斯路777號6樓 |
13 | 上海復(fù)旦國際學(xué)術(shù)交流中心有限公司(游泳館) | 邯鄲路199號 |
14 | 中先國際控股有限公司分公司(五角場凱悅酒店游泳館) | 國定東路88號 |
15 | 上海元余體育文化發(fā)展有限公司(游泳館) | 殷行路1258號 |
16 | 威康健身管理咨詢(上海)有限公司政學(xué)路分公司游泳館 | 政學(xué)路77號地下室 |
17 | 上海毆伴體育有限公司(游泳館) | 營口路578號 |
18 | 上海力武健身服務(wù)有限公司(游泳館) | 國偉路300號B棟01-01 |
19 | 上海陸云健身俱樂部有限公司(游泳館) | 國順東路800號東113-117室 |
20 | 上海派威尊赫健身服務(wù)有限公司(游泳館) | 國霞路82號B1-B |
21 | 上海創(chuàng)逸健身發(fā)展有限公司第一分公司(游泳館) | 國權(quán)北路1688弄61號1.2層 |
22 | 上海堃三健身服務(wù)有限公司(游泳館) | 國定路333號地下一層G101-1室 |
23 | 上海首康健身服務(wù)有限公司(首府游泳館) | 國秀路88號42號B1 |
24 | 上海運和泰成體育科技有限公司(游泳館) | 軍工路188號 |
25 | 上海仁恒物業(yè)管理有限公司仁恒怡庭分部 (室內(nèi)游泳池) | 政和路388弄40號 |
26 | 上海陸虎休閑娛樂有限公司(公園3000游泳館) | 關(guān)山路102號 |
27 | 上海銘留會健身管理有限公司楊浦分公司 | 江灣城399弄192號62幢地下一層 |
28 | 上海建中健身俱樂部有限責(zé)任公司(游泳館) | 政和路538弄13號地下一層 |
29 | 一兆韋德健身管理有限公司上海楊浦九分公司(游泳館) | 平?jīng)雎?399號二樓 |
30 | 上海依佰健身管理有限公司楊浦分公司(游泳館) | 遼陽路68弄3號地下一層 |
31 | 上海祥睿體育管理有限公司(游泳館) | 民京路781號1幢103室 |
32 | 上海世炬體育科技發(fā)展有限公司(游泳館) | 雙陽北路363號 |
33 | 上海逸釗實業(yè)有限公司(游泳館) | 楊浦區(qū)恒耀路66弄107號 |
34 | 珀曼健身管理(上海)有限公司江灣城路分公司(游泳館) | 楊浦江灣城路1299弄91號地下一層 |
35 | 上海市楊浦區(qū)李桂云健身房(游泳館) | 佳木斯路358號地下一層 |
36 | 上海勇彎偉道健身有限公司(和平花苑游泳池) | 大連路1288弄 |
37 | 上海上和物業(yè)管理有限公司楊浦分公司(游泳館) | 國 安路259弄13號 |
溫馨提示:開放場所會有動態(tài)調(diào)整。
標簽: