(相關資料圖)
8月4日,截至收盤,金信價值精選混合A(005117)較前一交易日凈值下跌1.19%,跑輸上證指數,單位凈值為1.15,累計凈值為1.1457。
金信價值精選混合A基金成立于2017年9月1日,最新規模為7248.35萬元,基金經理為楊超、趙浩然,他們在管基金情況分別如下所示:
楊超,現管理9只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金信核心競爭力混合 | 009317 | 2023-08-04 | -0.26 | -6.91 | -16.64 |
金信轉型創新成長混合 | 002810 | 2023-08-04 | -0.57 | -3.73 | -12.48 |
金信民旺債券C | 004402 | 2023-08-04 | -0.46 | 0.39 | -9.50 |
金信民旺債券A | 004222 | 2023-08-04 | -0.44 | 0.43 | -9.14 |
金信量化精選 | 002862 | 2023-08-04 | -2.03 | -4.07 | -3.89 |
金信消費升級股票A | 006692 | 2023-08-04 | -1.81 | -2.72 | -7.91 |
金信消費升級股票C | 006693 | 2023-08-04 | -1.83 | -2.78 | -8.64 |
金信價值精選混合A | 005117 | 2023-08-04 | -4.36 | -4.93 | -7.84 |
金信價值精選混合C | 005118 | 2023-08-04 | -4.36 | -4.94 | -7.79 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金信價值精選混合A | 005117 | 2023-08-04 | -4.36 | -4.93 | -7.84 |
金信價值精選混合C | 005118 | 2023-08-04 | -4.36 | -4.94 | -7.79 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: