(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年05月19日公布的交易公開信息顯示,長光華芯因成為日漲幅達到15%的前5只證券上榜。長光華芯當日收報104.10元,漲跌幅20.00%,換手率19.08%,成交額9.41億元。
上榜原因:日漲幅達到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東亞前海證券上海分公司 | 6541.62 | - | - |
2 | 機構專用 | 4395.91 | - | - |
3 | 國泰君安證券上海江蘇路營業部 | 3423.81 | - | - |
4 | 東海證券廈門祥福路營業部 | 2717.01 | - | - |
5 | 首創證券杭州杭行路營業部 | 2290.2 | - | - |
合計 | - | 19368.55 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中信證券武漢中北路營業部 | - | 38852.2 | - |
2 | 機構專用 | - | 9108.5 | - |
3 | 機構專用 | - | 7283.72 | - |
4 | 中信證券中山分公司 | - | 4515.4 | - |
5 | 中國中金財富證券江蘇分公司 | - | 3123 | - |
合計 | - | - | 62882.82 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: