【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年5月31日,東方通(300379)獲外資賣出41.11萬股,占流通盤0.09%。截至目前,陸股通持有東方通416.87萬股,占流通股0.96%,累計持股成本33.96元,持股虧損32.27%。
東方通最近5個交易日下跌8.11%,陸股通累計凈買入39.63萬股,占流通盤0.09%,區間平均買入價23.67元;最近20個交易日下跌8.00%,陸股通累計凈買入45.9萬股,占流通盤0.11%,區間平均買入價24.95元;最近60個交易日下跌0.86%,陸股通累計凈買入73.46萬股,占流通盤0.17%,區間平均買入價25.15元。
東方通近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 416.87萬 | 0.96 | -946.03萬 | -41.11萬 | 33.96 |
2023-5-30 | 457.98萬 | 1.06 | -367.07萬 | -16.88萬 | 32.98 |
2023-5-29 | 474.86萬 | 1.10 | 3402.88萬 | 143.97萬 | 32.58 |
2023-5-25 | 330.89萬 | 0.76 | -912.08萬 | -36.69萬 | 36.47 |
2023-5-24 | 367.58萬 | 0.85 | -242.35萬 | -9.65萬 | 35.31 |
2023-5-23 | 377.23萬 | 0.87 | 564.81萬 | 22.39萬 | 35.05 |
2023-5-22 | 354.84萬 | 0.82 | -1706.17萬 | -69.71萬 | 35.67 |
2023-5-19 | 424.55萬 | 0.98 | -195.62萬 | -8.17萬 | 33.83 |
2023-5-18 | 432.72萬 | 1.00 | -1091.82萬 | -44.85萬 | 33.64 |
2023-5-17 | 477.57萬 | 1.10 | 1936.35萬 | 79.68萬 | 32.77 |
標簽: