(資料圖片)
按最新收盤價計算,A股均價為11.10元,兩市不足2元的個股共有72只,股價最低的是*ST藍光,最新收盤價為0.44元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至5月5日收盤,滬指報收3334.50點,A股平均股價為11.10元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有72只,最低的是*ST藍光,最新收盤價為0.44元,其次是*ST中昌、*ST藍盾,最新收盤價分別為0.45元、0.48元。特征來看,股價低于2元個股中,共有45只ST股上榜,占比為62.50%。
市場表現(xiàn)方面,上述低價股中,今日上漲的有16只,漲幅居前的有*ST新海、*ST華儀、*ST京藍,分別上漲5.38%、5.03%、4.85%。下跌的有34只,跌幅居前的有*ST搜特、*ST嘉凱、*ST天潤,跌幅分別為5.26%、5.26%、5.17%。
兩市低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 市凈率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600466 | *ST藍光 | 0.44 | -4.35 | 0.14 | 房地產(chǎn) | |
600242 | *ST中昌 | 0.45 | 傳媒 | |||
300297 | *ST藍盾 | 0.48 | 計算機 | |||
000150 | *ST宜康 | 0.51 | 醫(yī)藥生物 | |||
000540 | *ST中天 | 0.63 | -4.55 | 2.15 | 房地產(chǎn) | |
002503 | *ST搜特 | 0.72 | -5.26 | 0.35 | 紡織服飾 | |
601258 | *ST龐大 | 0.75 | -5.06 | 0.25 | 0.75 | 汽車 |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社會服務(wù) | |||
600122 | *ST宏圖 | 0.81 | -4.71 | 0.11 | 商貿(mào)零售 | |
600781 | *ST輔仁 | 0.84 | 醫(yī)藥生物 | |||
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非銀金融 | |||
300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 傳媒 | ||
000046 | *ST泛海 | 0.90 | 4.65 | 3.99 | 房地產(chǎn) | |
000918 | *ST嘉凱 | 0.90 | -5.26 | 6.51 | 房地產(chǎn) | |
000606 | *ST順利 | 0.92 | 14.06 | 計算機 | ||
000667 | ST美置 | 0.93 | -5.10 | 1.91 | 1.32 | 房地產(chǎn) |
002089 | *ST新海 | 0.98 | 5.38 | 2.39 | 1.36 | 通信 |
300392 | *ST騰信 | 0.99 | 傳媒 | |||
000732 | ST泰禾 | 1.00 | -1.96 | 1.82 | 0.64 | 房地產(chǎn) |
000806 | *ST銀河 | 1.00 | 電力設(shè)備 | |||
002113 | *ST天潤 | 1.10 | -5.17 | 3.64 | 傳媒 | |
300273 | *ST和佳 | 1.10 | 1.25 | 醫(yī)藥生物 | ||
000616 | *ST海投 | 1.20 | 0.00 | 1.47 | 0.43 | 非銀金融 |
600393 | ST粵泰 | 1.23 | -4.65 | 0.22 | 1.11 | 房地產(chǎn) |
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 計算機 | ||
002504 | *ST弘高 | 1.28 | -1.54 | 1.81 | 建筑裝飾 | |
000671 | ST陽光城 | 1.31 | -5.07 | 0.10 | 1.16 | 房地產(chǎn) |
000564 | ST大集 | 1.39 | -4.14 | 1.74 | 2.37 | 商貿(mào)零售 |
600077 | *ST宋都 | 1.42 | -4.70 | 0.33 | 2.67 | 房地產(chǎn) |
000656 | 金科股份 | 1.44 | 1.41 | 2.96 | 0.63 | 房地產(chǎn) |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.52 | 0.00 | 0.54 | 0.64 | 鋼鐵 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.52 | -1.30 | 0.92 | 0.75 | 鋼鐵 |
600157 | 永泰能源 | 1.53 | -0.65 | 0.86 | 0.76 | 煤炭 |
300116 | 保力新 | 1.56 | -0.64 | 0.65 | 23.93 | 電力設(shè)備 |
002118 | *ST紫鑫 | 1.60 | -4.76 | 0.08 | 1.51 | 醫(yī)藥生物 |
002005 | ST德豪 | 1.60 | -2.44 | 0.27 | 2.73 | 家用電器 |
000620 | *ST新聯(lián) | 1.62 | -4.71 | 1.48 | 房地產(chǎn) | |
002781 | *ST奇信 | 1.64 | 建筑裝飾 | |||
600307 | 酒鋼宏興 | 1.64 | 0.00 | 0.60 | 0.91 | 鋼鐵 |
601880 | 遼港股份 | 1.65 | -0.60 | 0.85 | 1.01 | 交通運輸 |
002501 | 利源精制 | 1.65 | -1.79 | 0.39 | 4.83 | 有色金屬 |
000005 | ST星源 | 1.66 | -1.78 | 0.97 | 1.45 | 環(huán)保 |
000982 | 中銀絨業(yè) | 1.68 | 0.00 | 0.84 | 5.87 | 紡織服飾 |
600221 | 海航控股 | 1.69 | -0.59 | 0.21 | 31.58 | 交通運輸 |
600743 | 華遠地產(chǎn) | 1.71 | 2.40 | 1.07 | 1.22 | 房地產(chǎn) |
000711 | *ST京藍 | 1.73 | 4.85 | 5.77 | 環(huán)保 | |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.73 | 2.98 | 1.99 | 0.33 | 房地產(chǎn) |
000413 | 東旭光電 | 1.74 | -1.69 | 0.55 | 0.44 | 電子 |
002470 | ST金正 | 1.74 | 0.00 | 0.69 | 1.94 | 基礎(chǔ)化工 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.76 | 0.00 | 0.61 | 0.70 | 商貿(mào)零售 |
002482 | *ST廣田 | 1.77 | 4.73 | 0.79 | 建筑裝飾 | |
002269 | 美邦服飾 | 1.79 | 0.56 | 6.71 | 15.47 | 紡織服飾 |
600010 | 包鋼股份 | 1.80 | -1.10 | 0.57 | 1.55 | 鋼鐵 |
600321 | 正源股份 | 1.80 | 1.12 | 1.06 | 1.70 | 建筑裝飾 |
600653 | 申華控股 | 1.81 | -0.55 | 0.44 | 3.62 | 汽車 |
002325 | 洪濤股份 | 1.82 | 0.00 | 0.99 | 1.10 | 建筑裝飾 |
000669 | ST金鴻 | 1.83 | -1.08 | 0.45 | 2.72 | 公用事業(yè) |
000981 | 山子股份 | 1.83 | -1.61 | 0.82 | 4.15 | 汽車 |
600565 | 迪馬股份 | 1.83 | 1.10 | 0.91 | 0.92 | 房地產(chǎn) |
000889 | ST中嘉 | 1.86 | 0.00 | 1.65 | 6.84 | 通信 |
000961 | 中南建設(shè) | 1.86 | 1.64 | 1.42 | 0.52 | 房地產(chǎn) |
000971 | ST高升 | 1.86 | -1.06 | 0.44 | 8.15 | 通信 |
600568 | ST中珠 | 1.86 | 0.54 | 0.59 | 1.34 | 醫(yī)藥生物 |
600290 | *ST華儀 | 1.88 | 5.03 | 1.10 | 電力設(shè)備 | |
600823 | ST世茂 | 1.89 | -5.03 | 0.06 | 0.34 | 房地產(chǎn) |
002663 | 普邦股份 | 1.91 | 0.00 | 1.51 | 1.15 | 建筑裝飾 |
000861 | 海印股份 | 1.93 | -3.02 | 2.65 | 1.53 | 商貿(mào)零售 |
300301 | *ST長方 | 1.95 | -3.94 | 2.87 | 8.88 | 電子 |
000536 | 華映科技 | 1.96 | -0.51 | 0.49 | 1.47 | 電子 |
002310 | 東方園林 | 1.96 | 0.51 | 1.00 | 1.20 | 建筑裝飾 |
600322 | 天房發(fā)展 | 1.97 | 3.14 | 2.56 | 40.62 | 房地產(chǎn) |
002021 | *ST中捷 | 1.99 | 2.58 | 2.64 | 機械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
標簽: