(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月5日,濟(jì)川藥業(yè)(600566)獲外資賣出18.94萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有濟(jì)川藥業(yè)4206.38萬股,占流通股4.59%,累計(jì)持股成本29.54元,持股虧損5.84%。
濟(jì)川藥業(yè)最近5個(gè)交易日下跌2.63%,陸股通累計(jì)凈賣出233.42萬股,占流通盤0.25%,區(qū)間平均賣出價(jià)28.46元;最近20個(gè)交易日下跌8.18%,陸股通累計(jì)凈賣出331.94萬股,占流通盤0.36%,區(qū)間平均賣出價(jià)28.87元;最近60個(gè)交易日上漲0.32%,陸股通累計(jì)凈買入1525.54萬股,占流通盤1.67%,區(qū)間平均買入價(jià)30.33元。
濟(jì)川藥業(yè)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 4206.38萬 | 4.59 | -529.3萬 | -18.94萬 | 29.54 |
2023-7-4 | 4225.31萬 | 4.61 | -755.05萬 | -26.78萬 | 29.54 |
2023-7-3 | 4252.1萬 | 4.64 | -3243.17萬 | -115.42萬 | 29.53 |
2023-6-30 | 4367.52萬 | 4.77 | -283.76萬 | -9.68萬 | 29.49 |
2023-6-29 | 4377.2萬 | 4.78 | -1799.74萬 | -62.6萬 | 30.37 |
2023-6-28 | 4439.79萬 | 4.85 | -655.0萬 | -23.06萬 | 30.35 |
2023-6-27 | 4462.85萬 | 4.87 | -1533.9萬 | -54.52萬 | 30.34 |
2023-6-26 | 4517.37萬 | 4.93 | -717.53萬 | -25.99萬 | 30.31 |
2023-6-21 | 4543.36萬 | 4.96 | 51.76萬 | 1.82萬 | 30.29 |
2023-6-20 | 4541.54萬 | 4.96 | 1481.01萬 | 51.36萬 | 30.29 |
標(biāo)簽: