(資料圖片)
證券時報·數據寶統計,8月9日共有57只個股現身大宗交易平臺,累計成交量億股,累計成交額億元。其中26只個股交易額超千萬元。金杯汽車交易額最高,大宗交易共1筆,成交額億元;其次是露笑科技,大宗交易共1筆,成交額億元。詳情如下表所示。(數據寶)
8月9日大宗交易個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 收盤價(元) | 成交量(萬股) | 成交額(萬元) | 筆數 | 成交價(元) | 折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600609 | 金杯汽車 | - | 1 | - | ||||
002617 | 露笑科技 | - | 1 | - | ||||
301095 | 廣立微 | - | 1 | - | ||||
300672 | 國科微 | - | 1 | |||||
300274 | 陽光電源 | 2 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | - | 2 | |||||
603170 | 寶立食品 | - | 8 | - | ||||
600030 | 中信證券 | 2 | ||||||
002171 | 楚江新材 | - | 2 | |||||
002478 | 常寶股份 | - | 2 | - | ||||
605499 | 東鵬飲料 | 3 | - | |||||
002761 | 浙江建投 | - | 1 | - | ||||
301096 | 百誠醫藥 | 1 | - | |||||
603688 | 石英股份 | - | 1 | |||||
300841 | 康華生物 | 2 | - | |||||
688118 | 普元信息 | 4 | - | |||||
603225 | 新鳳鳴 | - | 1 | |||||
301163 | 宏德股份 | - | 2 | - | ||||
301302 | 華如科技 | - | 2 | - | ||||
600276 | 恒瑞醫藥 | 2 | ||||||
603879 | 永悅科技 | - | 1 | - | ||||
688225 | 亞信安全 | 1 | - | |||||
301178 | 天億馬 | - | 1 | - | ||||
300440 | 運達科技 | - | 2 | - | ||||
601328 | 交通銀行 | 1 | - | |||||
600379 | 寶光股份 | - | 1 | |||||
002407 | 多氟多 | - | 1 | |||||
688063 | 派能科技 | - | 1 | - | ||||
603712 | 七一二 | - | 1 | - | ||||
300736 | 百邦科技 | - | 2 | - | ||||
688518 | 聯贏激光 | 2 | - | |||||
600352 | 浙江龍盛 | 1 | ||||||
603177 | 德創環保 | - | 1 | - | ||||
605166 | 聚合順 | - | 1 | - | ||||
688319 | 歐林生物 | 1 | - | |||||
600489 | 中金黃金 | - | 1 | |||||
000048 | 京基智農 | - | 1 | - | ||||
601377 | 興業證券 | - | 1 | - | ||||
600617 | 國新能源 | - | 1 | - | ||||
600745 | 聞泰科技 | - | 1 | |||||
300415 | 伊之密 | - | 1 | |||||
300428 | 立中集團 | - | 1 | - | ||||
301062 | 上海艾錄 | - | 2 | - | ||||
300670 | 大燁智能 | 1 | ||||||
603308 | 應流股份 | - | 1 | |||||
301150 | 中一科技 | - | 1 | - | ||||
688036 | 傳音控股 | - | 1 | |||||
301078 | 孩子王 | 1 | - | |||||
688278 | 特寶生物 | 1 | ||||||
600519 | 貴州茅臺 | 1 | ||||||
605507 | 國邦醫藥 | 1 | - | |||||
600285 | 羚銳制藥 | - | 1 | - | ||||
300617 | 安靠智電 | 1 | ||||||
300750 | 寧德時代 | - | 1 | |||||
605303 | 園林股份 | - | 1 | - | ||||
002548 | 金新農 | - | 1 | - | ||||
300167 | ST迪威迅 | - | 1 | - |
(文章來源:證券時報網)
標簽: