(資料圖片僅供參考)
6月27日科創50指數上漲0.10%,報收1011.35點,科創板股中,收盤上漲的有380只,下跌的有156只。
資金方面,科創板股中,6月27日融資余額環比增加的有238只,北向資金增持的有125只,兩大資金同時增持的有56股。
證券時報·數據寶統計顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有中微公司、瑞可達、瀾起科技,增加金額分別為5859.82萬元、1711.46萬元、1170.11萬元,北向資金增持金額居前的有中微公司、華恒生物、瀾起科技,增持金額分別為2.45億元、5749.23萬元、4782.49萬元。市場表現方面,兩大資金集體加倉股中,6月27日股價上漲的有30只,漲幅居前的有鐵科軌道、瑞可達、億華通,分別上漲14.61%、11.62%、7.91%,跌幅居前的有華恒生物、杭可科技、中微公司,分別下跌8.37%、8.13%、5.08%。
按所屬行業來看,資金集體加倉股主要集中在醫藥生物、計算機、電子行業,分別有17只、9只、8只個股上榜。
資金流向來看,杠桿資金及北向資金集體加倉股中,6月27日主力資金凈流入的有27只,凈流入資金居前的有高測股份、海優新材、瀾起科技,分別凈流入3505.33萬元、3203.75萬元、2895.98萬元。(數據寶)
6月27日杠桿資金及北向資金同時增持股
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 融資余額增加(萬元) | 北向資金增持金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 151.50 | -5.08 | 5859.82 | 24517.18 |
688639 | 華恒生物 | 84.17 | -8.37 | 591.57 | 5749.23 |
688008 | 瀾起科技 | 56.09 | 0.16 | 1170.11 | 4782.49 |
688018 | 樂鑫科技 | 133.98 | -1.97 | 269.17 | 1995.79 |
688339 | 億華通 | 86.76 | 7.91 | 1066.20 | 1847.22 |
688425 | 鐵建重工 | 4.89 | 3.60 | 15.76 | 1816.64 |
688036 | 傳音控股 | 143.44 | -1.67 | 680.33 | 1336.87 |
688366 | 昊海生科 | 77.70 | -4.66 | 163.35 | 1140.98 |
688006 | 杭可科技 | 29.82 | -8.13 | 1035.12 | 1072.71 |
688133 | 泰坦科技 | 92.05 | -1.82 | 70.39 | 1065.23 |
688556 | 高測股份 | 52.88 | 4.30 | 23.20 | 888.70 |
688065 | 凱賽生物 | 64.90 | 1.56 | 147.96 | 813.75 |
688212 | 澳華內鏡 | 64.44 | -0.08 | 39.35 | 761.21 |
688560 | 明冠新材 | 26.28 | 1.90 | 189.99 | 701.28 |
688236 | 春立醫療 | 25.10 | -3.13 | 145.36 | 667.68 |
688680 | 海優新材 | 120.30 | 3.71 | 309.55 | 589.83 |
688075 | 安旭生物 | 69.54 | 2.70 | 420.13 | 529.40 |
688521 | 芯原股份 | 77.36 | -2.72 | 69.28 | 524.73 |
688100 | 威勝信息 | 30.24 | -3.60 | 124.57 | 459.70 |
688166 | 博瑞醫藥 | 21.91 | -1.79 | 60.25 | 456.56 |
688208 | 道通科技 | 30.35 | -0.78 | 100.76 | 446.03 |
688383 | 新益昌 | 138.20 | -2.38 | 187.83 | 426.55 |
688508 | 芯朋微 | 58.15 | -0.26 | 97.70 | 421.27 |
688235 | 百濟神州 | 111.60 | 0.30 | 26.94 | 403.28 |
688192 | 迪哲醫藥 | 34.52 | -1.00 | 105.73 | 376.97 |
688626 | 翔宇醫療 | 42.97 | 4.25 | 99.48 | 345.90 |
688187 | 時代電氣 | 41.18 | 1.15 | 148.53 | 342.24 |
688586 | 江航裝備 | 13.95 | 1.23 | 188.04 | 300.07 |
688089 | 嘉必優 | 28.86 | 3.03 | 95.10 | 285.98 |
688225 | 亞信安全 | 21.78 | 0.65 | 222.85 | 271.64 |
688188 | 柏楚電子 | 194.47 | -2.18 | 31.49 | 242.68 |
688520 | 神州細胞 | 57.25 | -2.72 | 62.86 | 233.10 |
688311 | 盟升電子 | 67.30 | 0.33 | 24.48 | 212.13 |
688001 | 華興源創 | 31.90 | 1.14 | 23.77 | 204.56 |
688377 | 迪威爾 | 25.39 | 4.83 | 55.71 | 190.13 |
688568 | 中科星圖 | 82.20 | -2.70 | 754.13 | 174.63 |
688157 | 松井股份 | 46.95 | 0.15 | 172.40 | 151.55 |
688579 | 山大地緯 | 17.13 | 5.35 | 526.75 | 151.54 |
688206 | 概倫電子 | 26.79 | 0.37 | 134.67 | 125.05 |
688258 | 卓易信息 | 67.28 | 0.63 | 45.16 | 111.17 |
688356 | 鍵凱科技 | 103.86 | -2.25 | 336.66 | 94.81 |
688185 | 康希諾 | 81.14 | -1.99 | 358.80 | 86.26 |
688621 | 陽光諾和 | 57.50 | -1.46 | 23.72 | 85.16 |
688800 | 瑞可達 | 61.84 | 11.62 | 1711.46 | 74.42 |
688569 | 鐵科軌道 | 42.13 | 14.61 | 229.65 | 61.08 |
688660 | 電氣風電 | 5.53 | 1.47 | 38.89 | 59.53 |
688022 | 瀚川智能 | 33.29 | 0.88 | 121.56 | 55.52 |
688068 | 熱景生物 | 42.15 | 0.89 | 32.34 | 55.07 |
688505 | 復旦張江 | 8.52 | 2.16 | 54.37 | 50.80 |
688331 | 榮昌生物 | 54.31 | -4.06 | 425.97 | 43.02 |
688083 | 中望軟件 | 143.00 | -1.81 | 133.32 | 33.43 |
688209 | 英集芯 | 16.04 | 1.52 | 81.47 | 14.78 |
688315 | 諾禾致源 | 27.04 | 0.33 | 10.52 | 9.40 |
688246 | 嘉和美康 | 40.30 | -1.01 | 194.51 | 7.79 |
688198 | 佰仁醫療 | 98.59 | -0.09 | 59.41 | 3.37 |
688776 | 國光電氣 | 78.86 | 2.58 | 202.67 | 1.51 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽: