(相關資料圖)
5月4日,生意社丁酮基準價為8316.67元/噸,與本月初持平。
丁酮年度統計(2022-05-04 -- 2023-05-04, 元/噸)當日價 | 8316.67 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7800.00 |
最大值 | 13800.00 |
中位值 | 10800 |
頂位差 | -5483.33 |
底位差 | 516.67 |
平均值 | 9269.24 |
警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽: