(相關資料圖)
2023年4月19日周三,據同花順(300033)iFinD金融數據終端最新統計數據顯示,美元libor情況如下:
日期 | 期限 | 貨幣名稱 | 拆借市場名稱 | 漲跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
4月18日 | O/N | 美元 | 倫敦銀行同業拆借市場 | 0.0 | 4.81 |
4月18日 | 1M | 美元 | 倫敦銀行同業拆借市場 | 14.2 | 4.95 |
4月18日 | 3M | 美元 | 倫敦銀行同業拆借市場 | -145.7 | 5.25 |
4月18日 | 6M | 美元 | 倫敦銀行同業拆借市場 | 164.3 | 5.41 |
4月18日 | 1Y | 美元 | 倫敦銀行同業拆借市場 | 55.7 | 5.43 |
(數據來源:同花順iFinD)
標簽: