今日新股科拓生物上市
2020-07-27 11:07:41 來(lái)源:南方財(cái)富網(wǎng)
1
聽新聞

今日新股科拓生物上市,發(fā)行股價(jià)(元):23.70發(fā)行市盈率:22.99申購(gòu)日期:07-15(周三)中簽繳款日:07-17 00:00:00.0上市日期:07-27網(wǎng)上發(fā)行:1,852萬(wàn)股發(fā)行總數(shù):2,063萬(wàn)股申購(gòu)代碼:300858所屬行業(yè):食品飲料行業(yè)每股收益:1元每股凈資產(chǎn):6元凈利潤(rùn):9,328萬(wàn)元營(yíng)業(yè)收入:30,809萬(wàn)元

科拓生物漲停板收益預(yù)測(cè)

預(yù)測(cè)漲停板數(shù) 收盤價(jià) 漲幅 每簽收益
首日 34.13 44.01% 5,215元
1 37.54 9.99% 6,920元
2 41.29 9.99% 8,795元
3 45.42 10.00% 10,860元
4 49.96 10.00% 13,130元
5 54.96 10.01% 15,630元
6 60.46 10.01% 18,380元
7 66.51 10.01% 21,405元
8 73.16 10.00% 24,730元
9 80.48 10.01% 28,390元
10 88.53 10.00% 32,415元
11 97.38 10.00% 36,840元
12 107.12 10.00% 41,710元
13 117.83 10.00% 47,065元
14 129.61 10.00% 52,955元
15 142.57 10.00% 59,435元
16 156.83 10.00% 66,565元
17 172.51 10.00% 74,405元
18 189.76 10.00% 83,030元
19 208.74 10.00% 92,520元
20 229.61 10.00% 102,955元
21 252.57 10.00% 114,435元
22 277.83 10.00% 127,065元
23 305.61 10.00% 140,955元
24 336.17 10.00% 156,235元
25 369.79 10.00% 173,045元
26 406.77 10.00% 191,535元
27 447.45 10.00% 211,875元
28 492.20 10.00% 234,250元
29 541.42 10.00% 258,860元
責(zé)編:

精彩推送