西北農林科技大學四川各批錄取分數線
2020-08-27 16:36:51 來源:西北農林科技大學
1
聽新聞
西北農林科技大學2020年四川各批錄取分數線
省份 錄取批次/類別 錄取時間 錄取狀態 最高分 平均分 最低分
四川省 藝術類 8月20日 錄取結束 265.0 263.1 262.0
四川省 理工類提前批 8月9日 錄取結束 626.0 616.0 611.0
四川省 高校專項 8月20日 錄取結束 597.0 594.7 592.0
四川省 高水平運動隊理工 8月20日 錄取結束 522.0 512.0 502.0
四川省 本科一批文史 8月21日 錄取結束 586.0 581.9 580.0
四川省 中外合作辦學 8月21日 錄取結束 601.0 594.2 588.0
四川省 定向西藏 8月25日 錄取結束 594.0 586.3 577.0
四川省 少數民族預科班理工 8月21-22日 錄取結束 571.0 563.8 557.0
四川省 國家專項 8月16日 錄取結束 615.0 609.5 606.0
四川省 本科一批理工 8月21日 錄取結束 628.0 617.6 613.0
四川省 少數民族預科班文史 8月21-22日 錄取結束 541.0 537.3 532.0
 

責編:

精彩推送